قطعا شما هم در دستورالعملهای بیسکوپدیا با عنوان قاشق غذاخوری یا قاشق چایخوری برخورد کردهاید. از آنجایی که گرم یک واحد جرم و قاشق غذاخوری یک واحد حجم محسوب میشوند که مقادیر فیزیکی متفاوتی هستند، باید یک مقدار فیزیکی دیگر از ماده را برای تبدیل بین آنها در نظر بگیرید. همانطور که تبدیل پیمانه به گرم به شما کمک میکند تا بنابراین، برای تبدیل بین گرم (وزن) و قاشق غذاخوری (حجم) که نوعی اندازهگیری در آشپزی و شیرینیپزی هستند، بسته به جهتی که در حال انجام تبدیل هستید، باید یا ضرب یا تقسیم بر چگالی آن انجام دهید که در این مطلب از بیسکوپدیا بهطور کامل برای شما شرح میدهیم.

چه زمانهایی باید تبدیل گرم به قاشق را انجام دهیم؟
گرم و قاشق غذاخوری هر دو معمولاً برای اندازهگیری مواد پخت و پز استفاده می شوند. برای کاربردهای آشپزی، اکثر سرآشپزها توصیه میکنند که مواد خشک را بر حسب وزن به جای حجم اندازه گیری کنند تا دقت در اندازه گیریها افزایش یابد اما در مواد تر و مرطوب قضیه برعکس است. در نتیجه، لازم است که شیوه تبدیل گرم به قاشق را بدانید تا برای اندازهگیری انواع آرد یا پنیر مناسب چیزکیک از آن بهره ببرید تا بتوانید انواع و اقسام خوشمزهها مثل نان پنیری را به شکل درست تهیه کنید.
فرمول تبدیل گرم به قاشق چیست؟
برای تبدیل اندازه گیری بر حسب گرم به قاشق غذاخوری و رعایت نکات پخت کیک با پودر کاکائو، وزن را بر چگالی ماده یا ماده تقسیم کنید. توجه داشته باشید که برای اینکه این کار عمل کند، چگالی باید بر حسب گرم در قاشق غذاخوری (گرم در قاشق غذاخوری) باشد.
اگر چگالی بر حسب گرم بر میلی لیتر (g/mL) داده شود، ابتدا چگالی را در 14.7868 ضرب کنید تا به گرم در قاشق غذاخوری تبدیل شود. برای چگالی داده شده بر حسب گرم بر میلی لیتر، می توانید از این فرمول ساده برای تبدیل استفاده کنید:
قاشق غذاخوری = گرم / (۱۴.۷۸۶۸ x چگالی).
بنابراین، حجم در قاشق غذاخوری برابر است با وزن بر حسب گرم تقسیم بر 14.7868 برابر چگالی (بر حسب گرم در میلی لیتر) ماده.
برای چگالی داده شده بر حسب گرم بر میلیلیتر، و تبدیل آن به قاشق چایخوری میتوانید از این فرمول ساده برای تبدیل استفاده کنید:
قاشق چای خوری = گرم / ( ۴.۹۲۸۹ x چگالی)
بنابراین؛ حجم در قاشق چایخوری برابر است با وزن بر حسب گرم تقسیم بر 4.9289 برابر چگالی (بر حسب گرم در میلی لیتر) ماده، ماده یا ماده.
جدول تبدیل گرم به قاشق
برای اینکه بتوانید نکات پفکردن کیک را بهدرستی رعایت کنید و بتوانید انواع کیک را مثل: کیک ناپلئونی و کیک لوتوس را به شکل بازاری تهیه کنید، باید از یک مبنا و معیار اصلی برای تبدیل گرم به قاشق در مواد اولیه استفاده کنید. در جدول زیر، مواد اولیه را بر اساس گرم و حجم آن در قاشق غذاخوری و چایخوری بررسی کردهایم.

جدول تبدیل گرم به قاشق غذاخوری
برای تبدیل گرم به قاشق غذاخوری یا برعکس، جدول زیر را معیار خود قرار دهید.
| وزن بر حسب گرم: | حجم در قاشق غذاخوری: | ||||
| آب | شیر | روغن پخت و پز | آرد همه منظوره | شکر دانه ریز | |
| 1 گرم | 0.067628 قاشق غذاخوری | 0.065658 قاشق غذاخوری | 0.07685 قاشق غذاخوری | 0.127841 قاشق غذاخوری | 0.08 قاشق غذاخوری |
| 2 گرم | 0.135256 قاشق غذاخوری | 0.131317 قاشق غذاخوری | 0.1537 قاشق غذاخوری | 0.255683 قاشق غذاخوری | 0.16 قاشق غذاخوری |
| 3 گرم | 0.202884 قاشق غذاخوری | 0.196975 قاشق غذاخوری | 0.23055 قاشق غذاخوری | 0.383524 قاشق غذاخوری | 0.24 قاشق غذاخوری |
| 4 گرم | 0.270512 قاشق غذاخوری | 0.262633 قاشق غذاخوری | 0.3074 قاشق غذاخوری | 0.511365 قاشق غذاخوری | 0.32 قاشق غذاخوری |
| 5 گرم | 0.33814 قاشق غذاخوری | 0.328291 قاشق غذاخوری | 0.38425 قاشق غذاخوری | 0.639206 قاشق غذاخوری | 0.4 قاشق غذاخوری |
| 6 گرم | 0.405768 قاشق غذاخوری | 0.39395 قاشق غذاخوری | 0.4611 قاشق غذاخوری | 0.767048 قاشق غذاخوری | 0.48 قاشق غذاخوری |
| 7 گرم | 0.473396 قاشق غذاخوری | 0.459608 قاشق غذاخوری | 0.53795 قاشق غذاخوری | 0.894889 قاشق غذاخوری | 0.56 قاشق غذاخوری |
| 8 گرم | 0.541024 قاشق غذاخوری | 0.525266 قاشق غذاخوری | 0.6148 قاشق غذاخوری | 1.0227 قاشق غذاخوری | 0.64 قاشق غذاخوری |
| 9 گرم | 0.608652 قاشق غذاخوری | 0.590925 قاشق غذاخوری | 0.69165 قاشق غذاخوری | 1.1506 قاشق غذاخوری | 0.72 قاشق غذاخوری |
| 10 گرم | 0.67628 قاشق غذاخوری | 0.656583 قاشق غذاخوری | 0.768501 قاشق غذاخوری | 1.2784 قاشق غذاخوری | 0.8 قاشق غذاخوری |
| 11 گرم | 0.743908 قاشق غذاخوری | 0.722241 قاشق غذاخوری | 0.845351 قاشق غذاخوری | 1.4063 قاشق غذاخوری | 0.88 قاشق غذاخوری |
| 12 گرم | 0.811537 قاشق غذاخوری | 0.7879 قاشق غذاخوری | 0.922201 قاشق غذاخوری | 1.5341 قاشق غذاخوری | 0.96 قاشق غذاخوری |
| 13 گرم | 0.879165 قاشق غذاخوری | 0.853558 قاشق غذاخوری | 0.999051 قاشق غذاخوری | 1.6619 قاشق غذاخوری | 1.04 قاشق غذاخوری |
| 14 گرم | 0.946793 قاشق غذاخوری | 0.919216 قاشق غذاخوری | 1.0759 قاشق غذاخوری | 1.7898 قاشق غذاخوری | 1.12 قاشق غذاخوری |
| 15 گرم | 1.0144 قاشق غذاخوری | 0.984874 قاشق غذاخوری | 1.1528 قاشق غذاخوری | 1.9176 قاشق غذاخوری | 1.2 قاشق غذاخوری |
| 16 گرم | 1.082 قاشق غذاخوری | 1.0505 قاشق غذاخوری | 1.2296 قاشق غذاخوری | 2.0455 قاشق غذاخوری | 1.28 قاشق غذاخوری |
| 17 گرم | 1.1497 قاشق غذاخوری | 1.1162 قاشق غذاخوری | 1.3065 قاشق غذاخوری | 2.1733 قاشق غذاخوری | 1.36 قاشق غذاخوری |
| 18 گرم | 1.2173 قاشق غذاخوری | 1.1818 قاشق غذاخوری | 1.3833 قاشق غذاخوری | 2.3011 قاشق غذاخوری | 1.44 قاشق غذاخوری |
| 19 گرم | 1.2849 قاشق غذاخوری | 1.2475 قاشق غذاخوری | 1.4602 قاشق غذاخوری | 2.429 قاشق غذاخوری | 1.52 قاشق غذاخوری |
| 20 گرم | 1.3526 قاشق غذاخوری | 1.3132 قاشق غذاخوری | 1.537 قاشق غذاخوری | 2.5568 قاشق غذاخوری | 1.6 قاشق غذاخوری |
| 21 گرم | 1.4202 قاشق غذاخوری | 1.3788 قاشق غذاخوری | 1.6139 قاشق غذاخوری | 2.6847 قاشق غذاخوری | 1.68 قاشق غذاخوری |
| 22 گرم | 1.4878 قاشق غذاخوری | 1.4445 قاشق غذاخوری | 1.6907 قاشق غذاخوری | 2.8125 قاشق غذاخوری | 1.76 قاشق غذاخوری |
| 23 گرم | 1.5554 قاشق غذاخوری | 1.5101 قاشق غذاخوری | 1.7676 قاشق غذاخوری | 2.9404 قاشق غذاخوری | 1.84 قاشق غذاخوری |
| 24 گرم | 1.6231 قاشق غذاخوری | 1.5758 قاشق غذاخوری | 1.8444 قاشق غذاخوری | 3.0682 قاشق غذاخوری | 1.92 قاشق غذاخوری |
| 25 گرم | 1.6907 قاشق غذاخوری | 1.6415 قاشق غذاخوری | 1.9213 قاشق غذاخوری | 3.196 قاشق غذاخوری | 2 قاشق غذاخوری |
| 26 گرم | 1.7583 قاشق غذاخوری | 1.7071 قاشق غذاخوری | 1.9981 قاشق غذاخوری | 3.3239 قاشق غذاخوری | 2.08 قاشق غذاخوری |
| 27 گرم | 1.826 قاشق غذاخوری | 1.7728 قاشق غذاخوری | 2.075 قاشق غذاخوری | 3.4517 قاشق غذاخوری | 2.16 قاشق غذاخوری |
| 28 گرم | 1.8936 قاشق غذاخوری | 1.8384 قاشق غذاخوری | 2.1518 قاشق غذاخوری | 3.5796 قاشق غذاخوری | 2.24 قاشق غذاخوری |
| 29 گرم | 1.9612 قاشق غذاخوری | 1.9041 قاشق غذاخوری | 2.2287 قاشق غذاخوری | 3.7074 قاشق غذاخوری | 2.32 قاشق غذاخوری |
| 30 گرم | 2.0288 قاشق غذاخوری | 1.9697 قاشق غذاخوری | 2.3055 قاشق غذاخوری | 3.8352 قاشق غذاخوری | 2.4 قاشق غذاخوری |
| 31 گرم | 2.0965 قاشق غذاخوری | 2.0354 قاشق غذاخوری | 2.3824 قاشق غذاخوری | 3.9631 قاشق غذاخوری | 2.48 قاشق غذاخوری |
| 32 گرم | 2.1641 قاشق غذاخوری | 2.1011 قاشق غذاخوری | 2.4592 قاشق غذاخوری | 4.0909 قاشق غذاخوری | 2.56 قاشق غذاخوری |
| 33 گرم | 2.2317 قاشق غذاخوری | 2.1667 قاشق غذاخوری | 2.5361 قاشق غذاخوری | 4.2188 قاشق غذاخوری | 2.64 قاشق غذاخوری |
| 34 گرم | 2.2994 قاشق غذاخوری | 2.2324 قاشق غذاخوری | 2.6129 قاشق غذاخوری | 4.3466 قاشق غذاخوری | 2.72 قاشق غذاخوری |
| 35 گرم | 2.367 قاشق غذاخوری | 2.298 قاشق غذاخوری | 2.6898 قاشق غذاخوری | 4.4744 قاشق غذاخوری | 2.8 قاشق غذاخوری |
| 36 گرم | 2.4346 قاشق غذاخوری | 2.3637 قاشق غذاخوری | 2.7666 قاشق غذاخوری | 4.6023 قاشق غذاخوری | 2.88 قاشق غذاخوری |
| 37 گرم | 2.5022 قاشق غذاخوری | 2.4294 قاشق غذاخوری | 2.8435 قاشق غذاخوری | 4.7301 قاشق غذاخوری | 2.96 قاشق غذاخوری |
| 38 گرم | 2.5699 قاشق غذاخوری | 2.495 قاشق غذاخوری | 2.9203 قاشق غذاخوری | 4.858 قاشق غذاخوری | 3.04 قاشق غذاخوری |
| 39 گرم | 2.6375 قاشق غذاخوری | 2.5607 قاشق غذاخوری | 2.9972 قاشق غذاخوری | 4.9858 قاشق غذاخوری | 3.12 قاشق غذاخوری |
| 40 گرم | 2.7051 قاشق غذاخوری | 2.6263 قاشق غذاخوری | 3.074 قاشق غذاخوری | 5.1137 قاشق غذاخوری | 3.2 قاشق غذاخوری |

جدول تبدیل گرم به قاشق چایخوری
برای تبدیل گرم به قاشق چایخوری یا بالعکس، میتوانید از جدول زیر استفاده کنید.
| وزن بر حسب گرم: | حجم به قاشق چایخوری | ||||
| آب | شیر | روغن پخت و پز | آرد همه منظوره | شکر دانه ریز | |
| 1 گرم | 0.202884 قاشق چایخوری | 0.196975 قاشق چایخوری | 0.23055 قاشق چایخوری | 0.383524 قاشق چایخوری | 0.24 قاشق چایخوری |
| 2 گرم | 0.405768 قاشق چایخوری | 0.39395 قاشق چایخوری | 0.4611 قاشق چایخوری | 0.767048 قاشق چایخوری | 0.48 قاشق چایخوری |
| 3 گرم | 0.608652 قاشق چایخوری | 0.590925 قاشق چایخوری | 0.69165 قاشق چایخوری | 1.1506 قاشق چایخوری | 0.72 قاشق چایخوری |
| 4 گرم | 0.811537 قاشق چایخوری | 0.7879 قاشق چایخوری | 0.922201 قاشق چایخوری | 1.5341 قاشق چایخوری | 0.96 قاشق چایخوری |
| 5 گرم | 1.0144 قاشق چایخوری | 0.984874 قاشق چایخوری | 1.1528 قاشق چایخوری | 1.9176 قاشق چایخوری | 1.2 قاشق چایخوری |
| 6 گرم | 1.2173 قاشق چایخوری | 1.1818 قاشق چایخوری | 1.3833 قاشق چایخوری | 2.3011 قاشق چایخوری | 1.44 قاشق چایخوری |
| 7 گرم | 1.4202 قاشق چایخوری | 1.3788 قاشق چایخوری | 1.6139 قاشق چایخوری | 2.6847 قاشق چایخوری | 1.68 قاشق چایخوری |
| 8 گرم | 1.6231 قاشق چایخوری | 1.5758 قاشق چایخوری | 1.8444 قاشق چایخوری | 3.0682 قاشق چایخوری | 1.92 قاشق چایخوری |
| 9 گرم | 1.826 قاشق چایخوری | 1.7728 قاشق چایخوری | 2.075 قاشق چایخوری | 3.4517 قاشق چایخوری | 2.16 قاشق چایخوری |
| 10 گرم | 2.0288 قاشق چایخوری | 1.9697 قاشق چایخوری | 2.3055 قاشق چایخوری | 3.8352 قاشق چایخوری | 2.4 قاشق چایخوری |
| 11 گرم | 2.2317 قاشق چایخوری | 2.1667 قاشق چایخوری | 2.5361 قاشق چایخوری | 4.2188 قاشق چایخوری | 2.64 قاشق چایخوری |
| 12 گرم | 2.4346 قاشق چایخوری | 2.3637 قاشق چایخوری | 2.7666 قاشق چایخوری | 4.6023 قاشق چایخوری | 2.88 قاشق چایخوری |
| 13 گرم | 2.6375 قاشق چایخوری | 2.5607 قاشق چایخوری | 2.9972 قاشق چایخوری | 4.9858 قاشق چایخوری | 3.12 قاشق چایخوری |
| 14 گرم | 2.8404 قاشق چایخوری | 2.7576 قاشق چایخوری | 3.2277 قاشق چایخوری | 5.3693 قاشق چایخوری | 3.36 قاشق چایخوری |
| 15 گرم | 3.0433 قاشق چایخوری | 2.9546 قاشق چایخوری | 3.4583 قاشق چایخوری | 5.7529 قاشق چایخوری | 3.6 قاشق چایخوری |
| 16 گرم | 3.2461 قاشق چایخوری | 3.1516 قاشق چایخوری | 3.6888 قاشق چایخوری | 6.1364 قاشق چایخوری | 3.84 قاشق چایخوری |
| 17 گرم | 3.449 قاشق چایخوری | 3.3486 قاشق چایخوری | 3.9194 قاشق چایخوری | 6.5199 قاشق چایخوری | 4.08 قاشق چایخوری |
| 18 گرم | 3.6519 قاشق چایخوری | 3.5455 قاشق چایخوری | 4.1499 قاشق چایخوری | 6.9034 قاشق چایخوری | 4.32 قاشق چایخوری |
| 19 گرم | 3.8548 قاشق چایخوری | 3.7425 قاشق چایخوری | 4.3805 قاشق چایخوری | 7.287 قاشق چایخوری | 4.56 قاشق چایخوری |
| 20 گرم | 4.0577 قاشق چایخوری | 3.9395 قاشق چایخوری | 4.611 قاشق چایخوری | 7.6705 قاشق چایخوری | 4.8 قاشق چایخوری |
| 21 گرم | 4.2606 قاشق چایخوری | 4.1365 قاشق چایخوری | 4.8416 قاشق چایخوری | 8.054 قاشق چایخوری | 5.04 قاشق چایخوری |
| 22 گرم | 4.4635 قاشق چایخوری | 4.3334 قاشق چایخوری | 5.0721 قاشق چایخوری | 8.4375 قاشق چایخوری | 5.28 قاشق چایخوری |
| 23 گرم | 4.6663 قاشق چایخوری | 4.5304 قاشق چایخوری | 5.3027 قاشق چایخوری | 8.821 قاشق چایخوری | 5.52 قاشق چایخوری |
| 24 گرم | 4.8692 قاشق چایخوری | 4.7274 قاشق چایخوری | 5.5332 قاشق چایخوری | 9.2046 قاشق چایخوری | 5.76 قاشق چایخوری |
| 25 گرم | 5.0721 قاشق چایخوری | 4.9244 قاشق چایخوری | 5.7638 قاشق چایخوری | 9.5881 قاشق چایخوری | 6 قاشق چایخوری |
| 26 گرم | 5.275 قاشق چایخوری | 5.1213 قاشق چایخوری | 5.9943 قاشق چایخوری | 9.9716 قاشق چایخوری | 6.24 قاشق چایخوری |
| 27 گرم | 5.4779 قاشق چایخوری | 5.3183 قاشق چایخوری | 6.2249 قاشق چایخوری | 10.36 قاشق چایخوری | 6.48 قاشق چایخوری |
| 28 گرم | 5.6808 قاشق چایخوری | 5.5153 قاشق چایخوری | 6.4554 قاشق چایخوری | 10.74 قاشق چایخوری | 6.72 قاشق چایخوری |
| 29 گرم | 5.8836 قاشق چایخوری | 5.7123 قاشق چایخوری | 6.686 قاشق چایخوری | 11.12 قاشق چایخوری | 6.96 قاشق چایخوری |
| 30 گرم | 6.0865 قاشق چایخوری | 5.9092 قاشق چایخوری | 6.9165 قاشق چایخوری | 11.51 قاشق چایخوری | 7.2 قاشق چایخوری |
| 31 گرم | 6.2894 قاشق چایخوری | 6.1062 قاشق چایخوری | 7.1471 قاشق چایخوری | 11.89 قاشق چایخوری | 7.44 قاشق چایخوری |
| 32 گرم | 6.4923 قاشق چایخوری | 6.3032 قاشق چایخوری | 7.3776 قاشق چایخوری | 12.27 قاشق چایخوری | 7.68 قاشق چایخوری |
| 33 گرم | 6.6952 قاشق چایخوری | 6.5002 قاشق چایخوری | 7.6082 قاشق چایخوری | 12.66 قاشق چایخوری | 7.92 قاشق چایخوری |
| 34 گرم | 6.8981 قاشق چایخوری | 6.6971 قاشق چایخوری | 7.8387 قاشق چایخوری | 13.04 قاشق چایخوری | 8.16 قاشق چایخوری |
| 35 گرم | 7.1009 قاشق چایخوری | 6.8941 قاشق چایخوری | 8.0693 قاشق چایخوری | 13.42 قاشق چایخوری | 8.4 قاشق چایخوری |
| 36 گرم | 7.3038 قاشق چایخوری | 7.0911 قاشق چایخوری | 8.2998 قاشق چایخوری | 13.81 قاشق چایخوری | 8.64 قاشق چایخوری |
| 37 گرم | 7.5067 قاشق چایخوری | 7.2881 قاشق چایخوری | 8.5304 قاشق چایخوری | 14.19 قاشق چایخوری | 8.88 قاشق چایخوری |
| 38 گرم | 7.7096 قاشق چایخوری | 7.485 قاشق چایخوری | 8.7609 قاشق چایخوری | 14.57 قاشق چایخوری | 9.12 قاشق چایخوری |
| 39 گرم | 7.9125 قاشق چایخوری | 7.682 قاشق چایخوری | 8.9915 قاشق چایخوری | 14.96 قاشق چایخوری | 9.36 قاشق چایخوری |
| 40 گرم | 8.1154 قاشق چایخوری | 7.879 قاشق چایخوری | 9.222 قاشق چایخوری | 15.34 قاشق چایخوری | 9.6 قاشق چایخوری |

کلام پایانی
یکی از مهمترین دانستنیهای پخت کیک مواد اولیه است که دقیقا با همان اندازه ذکر شده در دستورالعمل به کار برود. بنابراین؛ افرادی که میخواهند کیک و شیرینی بپزند و خصوصا کیکهای خاص و جدیدی مثل کیک شکلاتی لهستانی یا کیک خیس ترکیهای را امتحان کنند، نیاز به یک معیار اصلی برای تبدیل گرم به قاشق غذاخوری یا چایخوری دارند. در این مطلب، تلاش کردیم تا اطلاعات لازم در این زمینه را طبقهبندی کنیم. با کمک جدولهای تبدیل گرم به قاشق به خوبی میتوانید طبق دستورالعملهای بیسکوپدیا مواد اولیه خود را اندازهگیری کنید.
